No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Judul Karya Ilmiah, Tahun, Nama Jurnal/Prosiding/Buku, Nomor Halaman | Jumlah Sitasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dr. Yulia Eka Yanti, M.Pd | Analisis Bimbingan Orangtua dan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19, 2021, Jurnal Bidang Pendidikan Dasar, 155-162 | 5 |
PENGEMBANGAN MEDIA KOSIR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V SD , 2021, Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 186-197 | 2 | ||
ANALYSIS OF LEARNING MOTIVATION FOR STUDENTS OF BASIC SCHOOL TEACHERS IN THE BASIC SCIENCE CONCEPT, 2019, Elementa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 96-103 | 7 | ||
STUDI AWAL MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) PADA MATA KULIAH KONSEP DASAR IPA, 2019, Caruban: jurnal ilmiah pendidikan dasar, 63-70 | 1 | ||
PENGEMBANGAN MEDIA DASI (DIORAMA SIKLUS AIR) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS V SD, 2023, Primary Education Journals, 66-74 | 2 | ||
PENGEMBANGAN MEDIA BUSA SEDAP (BUKU SAKU SUMBER ENERGI DAN PERUBAHAN) TEMATIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR, 2022, Primary Education Journals, 112-119 | 1 | ||
2 | Tety Nur Cholifah, M.Pd | Pengembangan Digital Flipbook berbasis Dolanan Lokal untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa SD di Desa Palaan pada Era Covid-19, 2022, Jurnal Bidang Pendidikan Dasar, 149-158 | 10 |
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDAM (VIDEO ANIMASI) PEMBELAJARAN TEMATIK UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS 3 SD, 2022, Primary Education Journals, 120-130 | 8 | ||
Pengembangan Media Scrapbook Pada Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas I Sekolah Dasar, 2021, JPGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 185-194 | 7 | ||
Pengembangan Media Moraku pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD, 2022, Jurnal Educatio FKIP UNMA, 741-751 | 1 | ||
ANALISIS PERANGKAT PEMBELAJARAN KELAS IV TEMA 2 SUBTEMA 2 PEMBELAJARAN 1 DI MI SUNAN GIRI PAGAK. Primary Education Journals, 123-130 | 2 | ||
Model Guided Discovery Learning Berbasis Game Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar, 2022, Jurnal Educatio FKIP UNMA, 1276-1285 | 1 | ||
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SD, 2023, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 45-51 | 1 | ||
3 | Andi Wibowo, M.Pd | Analisis Literasi Sains Siswa Sekolah Dasar Pada Kasus Pandemi Covid-19, 2021, Jurnal Educatio FKIP UNMA, 515-519 | 9 |
Penerapan Metode Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbantuan Media Kotak Misteri (KOMIS) Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 2 SDN Mergosono 1 Malang, 2022, Jurnal Multidisiplin Madani, 99-116 | 3 | ||
INOVASI KOMIK AKHLAK KEARIFAN LOKAL DIGITAL UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MALANG, 2021, Primary Education Journals, 21-28 | 1 | ||
Pengembangan Instrumen Tes IPA pada Kompetisi Sains Madrasah Se-Kecamatan Bantur Malang, 2022, IBTIDA’, 125-134 | 2 | ||
PENGEMBANGAN MEDIA E-FLIP POCKET BOOK AUDIOVISUAL (LIPOBO) MATERI SEJARAH PENJAJAHAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR, 2023, Primary Education Journals, 1-8 | 1 | ||
4 | Diana Kusumaningrum, M.Pd | Development of Learning Media Flipbook Digital Comic Based on Local Wisdom to Increase Learning Interest, 2022, EduLine: Journal of Education and Learning Innovation, 117-122 | 6 |
ANALISIS KETERAMPILAN LITERASI LINGKUNGAN SISWA SD DI KECAMATAN TUREN TAHUN PELAJARAN 2019/2020, 2021, Primary Education Journals, 10-20 | 5 | ||
Pengembangan Instrumen Literasi Lingkungan Ranah Kognitif Untuk Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Malang, 2020, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 45-51 | 1 | ||
PENGEMBANGAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING UNTUK MEMBERDAYAKAN LITERASI LINGKUNGAN SISWA KELAS V SDN 5 BABADAN KECAMATAN NGAJUM, 2021, Autentik : Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar, 73-92 | 1 | ||
SOSIALISASI DAN PELATIHAN BUDIDAYA SAYUR ORGANIK KEPADA PETANI DI DESA JAMBUWER KABUPATEN MALANG, 2023, Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat, 218-224 | 1 | ||
Pengembangan E-Book Petunjuk Praktikum Literasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Malang, 2021, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 36-43 | 1 | ||
5 | Wuli Oktiningrum, M.Pd | Developing Hot Mathematics Task with Indonesian Heritage as Context to Assess Mathematical Literacy of Students in Primary School, 2020, International journal for educational and vacational studies, 69-73 | 12 |
Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Luas Bangun Datar “LuBaDa” untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa, 2022, JRPD Jurnal Riset Pendidikan Dasar, 93-100 | 2 | ||
Pengembangan bahan ajar pocket book berbasis QR Code untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi sistem peredaran darah manusia di kelas V SD, 2021, Cakrawala Jurnal Ilmiah Bidang Sains, 45-54 | 4 | ||
Kesiapan Mahasiswa Prodi PGSD UNIRA Malang dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19, 2022, Jurnal Multidisiplin Madani, 81-90 | 1 | ||
Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Materi Segiempat dengan Menggunakan Grid Paper, 2022, Cakrawala Jurnal Ilmiah Bidang Sains, 1-6 | 2 | ||
Mengukur Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar dengan Media Staflash, 2022, Indiktika : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika, 100-108 | 1 | ||
PENDAMPINGAN ORANG TUA MELALUI TALK TO HEART DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BINA DIRI ABK BERBASIS KELUARGA, 2023, Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat, 75-85 | 1 | ||
6 | Adzimatnur Muslihasari, S.Si., M.Pd | PROFIL LITERASI SAINS MAHASISWA PGSD DI MALANG, 2022, Primary Education Journals, 137-143 | 1 |
7 | Dyah Ayu PW., M.Pd | MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA MELALUI PENGEMBANGAN SOAL MATEMATIKA DENGAN KONTEKS COVID-19, 2022, AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 69-79 | 2 |
8 | Prof. Dr. Suryaman, M.Pd | EMPOWERMENT OF “PELANGI” READING HOMES AS A MEANS OF IMPROVING CHILDREN’S READING LITERATURE IN PALAAN VILLAGE, 2022, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 305-311 | 3 |
REVITALIZATION OF LEADERSHIP IN DESIGNING MULTICULTURAL EDUCATION MANAGEMENT, 2022, Jurnal Aplikasi Manajemen, 337-344 | 3 | ||
Pengembangan Lembar Kerja Siswa Menggunakan Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis Siswa Kelas V Sekolah Dasar, 2021, JPGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 12-18 | 2 | ||
The Role of Teachers in Implementing Multicultural Education Values in the Curriculum 2013 Implementation in Indonesia, 2021, Journal of Education and Practice, 152-156 | 6 | ||
VALUE TRANSFORMATION IN THE MULTICULTURAL ORGANIZATION, 2022, Jurnal Aplikasi Manajemen, 545-554 | 2 | ||
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INDIGO SI RIKAL BAGI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR, 2022, Jurnal Cakrawala Pendas, 1-9 | 3 | ||
9 | Dr. Hendra Rustantono, M.Pd | ANALISIS TINGKAT LITERASI EKONOMI MAHASISWA IPS UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG, 2022, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 41-45 | 3 |
Socio-Economic Factors and Rural Competitive Advantage: The Moderating Role of Economic Literacy, 2020, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 151-159 | 11 | ||
The Influence of Organisational Culture and Work Ethic on Lecturer Performance: The Mediating Role of Competency, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 479-495 | 1 | ||
Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong Menjadi Keripik, 2022, I-Com: Indonesian Community Journal, 31-37 | 8 | ||
PENGARUH PENGGUNAAN HANDPHONETERHADAP INTERAKSI SOSIAL SANTRI PUTRI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA IV MOJOSARI KABUPATEN MALANG, 2022, JPE (Jurnal Pendidikan Edutama, 183-191 | 10 | ||
Pendampingan Kualitas Pendidikan di Era Pandemi, 2021, Madaniya, 355-360 | 7 | ||
STRATEGI PENINGKATAN UKM INDUSTRI SANITAIRUD. DARMO PUTRO UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DI KOTA MALANG, 2021, Journal Education and Development, 132-136 | 3 | ||
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN CARA BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS, 2019, Jurnal Mitra Pendidikan, 592-601 | 3 | ||
PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN MEMBER FRANS STUDIO DANCE COMPANY MALANG, 2023, JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, 79-87 | 4 | ||
Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII MTs. Al Azhar Pagelaran, 2022, Jurnal Pendidikan Edutama, 125-135 | 2 | ||
10 | Dr. Hamidi Rasyid, M.Pd | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL (VIDEO) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN IPS SMP/MTS DI KECAMATAN TAJINAN, 2021, Sandhyakala:Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial, dan Budaya, 77-86 | 6 |
PERUBAHAN PERILAKU SANTRI DARI STATUS SANTRI MENJADI SISWA (STUDI KASUS DI SMP PLUS MIFTAHUL ULUM PADA LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN AL-USYMUNI TARATE PANDIAN SUMENEP), 2020, Jurnal Sandhyakala, 93-103 | 6 | ||
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA MATA PELAJARAN IPS DI KELAS VIIIA SMP NU RIYADLUL QUR, 2022, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 345-350 | 1 | ||
11 | Zainul Arifin | Hubungan antara Mindful Parenting dan Bimbingan Orang Tua Terhadap Perilaku Moral Siswa Sekolah Dasar Selama Pembelajaran Daring, 2022, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 308-315 | 7 |
12 | Febrian Rizki Kurniawan | PENGEMBANGAN SOAL TEMATIK HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) UNTUK MENGUKUR KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR. Jurnal Cakrawala Pendas, 1449–1457 | 1 |
13 | Tantina Mindrianingsih | PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO ANIMASI BERBASIS PLOTAGON DAN KINEMASTER DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA SD, 2022, Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 606-618 | 3 |
14 | Elis Sofiya Dewi | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIG BOOK SIKLUS HIDUP HEWAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS IV, 2021, Primary Education Journals, 114-122 | 3 |
15 | Nita Mei Eka Wati | Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberrejo, 2020, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 31-35 | 19 |
16 | Tri Widyawati | PENERAPAN MEDIA MINIATUR UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA KELAS IV TEMA 8 SUB TEMA 1 SDN 2 PERMANU PAKISAJI MALANG TAHUN AJARAN 2018/2019, 2019, Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa, 133-144 | 1 |
17 | Mifta Maysaro Haniffanti | PENERAPAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGARANG SISWA KELAS IV SDN BAKALAN KRAJAN 1 KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN AJARAN 2018/2019, 2020, Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar, 112-121 | 1 |
18 | Aina Lutfi Alfiatin | PENGEMBANGAN SOAL HIGHER ORDER THINKING SKILLS BERBASIS BUDAYA JAWA TIMUR UNTUK MENGUKUR PENALARAN SISWA SD, 2020, Indiktika: jurnal inovasi pendidikan matematika, 30-43 | 18 |
19 | Zania Ramadani | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA “MINITIM KABAR” UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA, 2020, Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika, 152-168 | 9 |
20 | Ahmad Na’im | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SD, 2019, Indiktika : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika, 10-20 | 10 |
21 | Miftahul Khoiriyah | Pengembangan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) Berbasis Budaya Lokal Blitar untuk Mengukur Dimensi Pengetahuan Matematika Siswa kelas V Sekolah Dasar, 2021, Jurnal Binagogik, 93-100 | 6 |
22 | Lina Indi Ainumila | PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF POWER POINT UNTUK MENINGKATKAN LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR, 2021, JPPD: Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar, 67-73 | 2 |
23 | Dike Rinanda Irfiani | MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI MEDIA KUBUS BERANAK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA, 2020, Prismatika: Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika, 39-51 | 1 |
24 | khoirotul Ifa | PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS NILAI KARAKTER UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV TEMA 7 SUBTEMA 3, 2021, Primary Education Journals, 43-54 | 1 |
25 | Abil Hasan Assyadzili | Pengembangan Media Pembelajaran Puzzle 3D Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas V Sekolah Dasar,2021, Jurnal Educatio FKIP UNMA, 2058–2066 | 1 |
26 | Icha Febianita | PENGEMBANGAN MEDIA PUZZLE MATERI SIKLUS AIR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA, 2020, Jurnal Inovasi Penelitian, 1205-1210 | 20 |
27 | Ummi Habibah | PENGARUH PENGUNAAN MEDIA REALIA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS 1, 2019, ELEMENTA: JURNAL PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN, 158-167 | 7 |
28 | Nur Hayati | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MEDIA GAMBAR SERI UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN MATERI MENGARANG KELAS III, 2019, Elementa, 115-138 | 1 |
29 | Fitri Edi Ningrum | ANALISIS KESALAHAN SISWA SD DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA OPERASI HITUNG BILANGAN CACAH DAN PEMBERIAN SCAFFOLDING, 2019, indiktika, 44-57 | 1 |
30 | Rani Astikasari | PENGEMBANGAN MEDIA POP-UP BOOK DALAM PEMBELAJARAN DIAGRAM BATANG MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR, 2021, PRIMED, 72-80 | 1 |
31 | Ulfatul Laila | PENERAPAN PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN BERHITUNG SISWA KELAS I SD NEGERI 2 REJOYOSO, 2019, ELEMENTA: JURNAL PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN, 144-157 | 1 |
32 | Lailun Ni’mah | Pengembangan Media Fun Thinkers Busy Book Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar, 2022, JPGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 123-136 | 1 |
33 | Anna T. Larasati | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ROPI (RODA PINTAR) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS II SD, 2021, Primary Education Journals, 1-9 | 4 |
Share This :
S | S | R | K | J | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
[…] HMP PGSD Laksanakan Diklat Anggota Baru […]
[…] HMP PGSD Rayakan Dies Natalies Ke-8 […]